ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ | ||
0 | Οδυσσέας Νυδρίου-AEM | 1 |
4 | Tρίκαλα 2011-Αμφίλοχος | 0 |
3 | Εθνικός Φιλιππιάδας-Θεσπρωτός | 2 |
3 | ΑΟ Κασσιώπης-AOΤ | 0 (α.α) |
0 | Πρέβεζα-Ολυμπος Κέρκυρας | 3 (α.α) |
5 | Φιλοθέη Αρτας-Ομόνοια Πέτρας | 2 |
ΡΕΠΟ Πίνδος Κόνιτσας |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Υ-Κ |
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 19 | 16-3 |
2 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ | 17 | 15-2 |
3 | ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ | 16 | 17-9 |
4 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 15 | 11-3 |
5 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 14 | 8-6 |
6 | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | 14 | 12-2 |
7 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 10 | 13-11 |
8 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 | 7-7 |
9 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 8 | 9-13 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΤΡΑΣ | 7 | 10-16 |
11 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | 9-13 |
12 | ΠΡΕΒΕΖΑ * | 0 | 0-21 |
13 | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ** | 0 | 0-21 |
* Πρέβεζα δεν συμμετέχει ** ΑΟ Τρίκαλα αναπληρώνεται ουσιαστικά από την Θύελλα Πετρωτού που μετονομάστηκε σε Τρίκαλα 2011 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9η | ||
15/1 | 15.00 | AEM-ΑΟ Κασσιώπης |
15/1 | 15.00 | Όλυμπος Κέρκυρας-Θεσπρωτός |
15/1 | 15.00 | AOT-Πρέβεζα |
15/1 | 15.00 | Ομόνοια Πέτρας-Εθνικός Φιλιππιάδας |
15/1 | 15.00 | Αμφίλοχος-Οδυσσέας Νυδρίου |
15/1 | 15.00 | Πίνδος Κόνιτσας-Τρίκαλα 2011 |
ΡΕΠΟ Φιλοθέη Άρτας |